Ingermansby företagsområde

Rymliga, platt marks tomter finns att få i företagsområdet i Ingermansby. Området ligger i ett tätorts område längs riksväg 6, cirka 3 km från kommuncentrumet.

Granska tomterna på kartan 

Tomter till salu i Ingermansby företagsområde:

                       

Adress Reg.nr och tomtens namn Areal m2 Byggrätt m2 Försäln.pris/arrende
Björnramsvägen 10:6 Alumiini 1 5 098 2039 5098€/254,90€ Reservera tomten här
Björnramsvägen 3 10:5 Boori 3 672 1 469 3672€/183,60€ Reserverad
Björnramsvägen 9 10:2 Elohopea 3 519 1 407 3519€/175,95€ Reservera tomten här
Björnramsvägen 8 8:110 Helium 3 490 1 396 3490€/174,50€ Reservera tomten här
Porlomvägen 10 8:114 Palladium 10 797 4 319 10 797 €/539,85€ Reservera tomten här
Juhanantie 1 10:9 Lyijy 5 461 2 184 5461€/273,05€ Reserverad
Juhanantie 3 10:8 Molybdeeni 5 812 2 324 5812€/290,60€ Reserverad
Yritystie 33 300 14 985 33 300€/1665€ Reserverad
Yritystie 2 33 200 14 940 33 200€/1660€ Reserverad

Kommunalteknik: vatten- och avlopp, anslutningavgifter enligt giltig prislista
Plan: Detaljplan
Profil: Plan mark
Omgivning: Åker
Anvisningar för byggnadssätt: Nej

Kommunikationssekreterare

Mirva Vilonen
044 773 6505
mirva.vilonen[at]lapinjarvi.fi