Ingermaninkylän yritysalueella on saatavilla tilavia, tasaisen maan tontteja. Alue sijaitsee taajama-alueella noin 3 km:n päässä kuntakeskuksesta valtatie 6:n varrella.
Myytäviä tontteja Ingermaninkylän yritysalueella:
Osoite | Rek.nro ja tontin nimi | Pinta-ala m2 | Rak.oikeus m2 | Myyntihinta / vuokra | |
Björnramintie | 10:6 Alumiini 1 | 5 098 | 2 039 | 15294 €/764,70 € | Varaa tontti tästä |
Björnramintie 3 | 10:5 Boori | 3 672 | 1 469 | 11016 €/550,80 € | Varaa tontti tästä |
Björnramintie 5 | 10:4 Cesium | 3 672 | 1 469 | 11016 €/550,80 € | Varaa tontti tästä |
Björnramintie 7 | 10:3 Dysprosium | 3 604 | 1 441 | 10812€/540,60 € | Varaa tontti tästä |
Björnramintie 9 | 10:2 Elohopea | 3 519 | 1 407 | 10557 €/527,85 € | Varaa tontti tästä |
Björnramintie 8 | 8:110 Helium | 3 490 | 1 396 | 10470 €/523,50 € | Varaa tontti tästä |
Björnramintie 6 | 8:111 Iridium | 3 039 | 1 215 | 9117 €/455,85 € | Varattu |
Porlammintie 10 | 8:114 Palladium | 10 797 | 4 319 | 32391 €/1619,55 € | Varaa tontti tästä |
Juhanantie 1 | 10:9 Lyijy | 5 461 | 2 184 | 16383 €/819,15 € | Varattu |
Juhanantie 3 | 10:8 Molybdeeni | 5 812 | 2 324 | 17436 €/871,80 € | Varattu |
Yritystie | 33 300 | 14 985 | 99900 €/4995 € | Varaa tontti tästä | |
Yritystie 2 | 33 200 | 14 940 | 99600 €/4980 € | Varaa tontti tästä |
Kunnallistekniikka: vesi ja viemäri, liittymismaksut voimassaolevan hinnaston mukaan
Kaava: Asemakaava
Profiili: Tasamaa
Ympäristö: Pelto
Rakennustapaohjeet: Ei