Korsbro industri- och lagerområde är ett lugnt företagsområde nästan längs med riksväg 6. Området ligger i ett tätortsområde cirka 2 km från kommuncentrumet.
Tomter till salu i industri- och lagerområdet vid Korsbron:
Tomterna i området är ännu inte delade, så tomtdelningen är vägledande.
Nr. | Areal m2 | Byggrätt m2 | Försäln.pris/arrende | |
2. | 8 900 | 3 560 | 44500 €/2225 € | Reservera tomten här |
4. | 8 300 | 3 320 | 41400 €/2075 € | Reservera tomten här |
5. | 5 000 | 2 000 | 25000 €/1250 € | Reservera tomten här |
6. | 5 100 | 2 040 | 25500 €/1275 € | Reservera tomten här |
7. | 6 200 | 2 480 | 31000 €/1550 € | Reservera tomten här |
8. | 6 900 | 2 760 | 34500 €/1725 € | Reservera tomten här |
9. | 5 500 | 2 200 | 27500 €/1375 € | Reservera tomten här |
Kommunalteknik: vatten- och avlopp, anslutningsavgifter enligt giltig prislista
Plan: Detaljplan
Profil: Plan mark
Omgivning: Åker
Anvisningar för byggnadssätt: Nej