Saapumispvm
Rak.luvan numero
| 1. Hakija | Nimi | Puhelin kotiin / toimeen | |||||||||||
| Postiosoite | |||||||||||||
| 2. Jätevesi- järjestelmän suunnittelija | Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti) | ||||||||||||
| 3. Rakennus- paikka | Kunnanosa tai kylä | Korttelin nro tai tilan nimi ja Rno | Tilan pinta-ala | ||||||||||
| Rakennuspaikan osoite | Kaavoitustilanne | ||||||||||||
| 4. Rakennus | Rakennuksen käyttötarkoitus ja kerrosala | Käyttövesi talouteen otetaan vesijohtoverkosta omasta kaivosta (kannetaan) omasta kaivosta (pumpulla) muu tapa, mikä | |||||||||||
| Käymälän tyyppi kuivakäymälä, virtsaa ei erotella kuivakäymälä, virtsan erotteleva vesikäymälä (tavanomainen) vesikäymälä (vähän vettä käyttävä) ei käymälää muu (liitteeksi selvitys tyypistä) | Käymälöiden lukumäärä kpl | Käyttäviä henkilöitä kpl | |||||||||||
| 5. Erikois- varusteet | uima-allas poreallas amme muu (liitteeksi selvitys) | öljynerotuskaivo lisäselvitys liitteessä rasvanerotuskaivo autotallissa / muualla | |||||||||||
| 6. Käsittely- järjestelmä | A WC- ja pesuvedet johdetaan 3-osaisen saostussäiliön kautta jatkokäsittelyyn | ||||||||||||
| Saostussäiliö; materiaali ja tilavuus m3 | |||||||||||||
| Jäteveden puhdistusmenetelmä maasuodattamo omalla maalla. maahanimeyttämö omalla maalla. Huom! maaperätutkimus liitettävä suunnitelmaan! pienpuhdistamo, mikä tyyppi jokin muu käsittely, mikä | |||||||||||||
| B WC-vedet johdetaan umpisäiliöön, pesuvedet 2-osaisen saostuskaivon kautta jatkokäsittelyyn Vain pesuvesiä syntyy, johdetaan 2-osaisen saostuskaivon kautta jatkokäsittelyyn | |||||||||||||
| Saostussäiliö; materiaali ja tilavuus m3 | Umpisäiliö; materiaali ja tilavuus m3 | ||||||||||||
| Jäteveden puhdistusmenetelmä maasuodattamo omalla maalla pienpuhdistamo, mikä tyyppi maahanimeyttämö omalla maalla jokin muu käsittely, mikä | |||||||||||||
| C WC- ja pesuvedet johdetaan umpisäiliöön | |||||||||||||
| Umpisäiliö; materiaali ja tilavuus m3 | |||||||||||||
| D Vähäisille vesimäärille tarkoitettu maapuhdistamo, mikä | |||||||||||||
| 7. Maaperä- ja pohjavesi-tiedot | Kuvaus maaperän laadusta Kohteeseen suunnitellaan maahanimeyttämöä. Maaperätutkimus on tällöin liitettävä suunnitelmaan | Pohjaveden pinnan ylin korkeus käsittelypaikalla Kohde sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella | |||||||||||
| 8. Suoja- etäisyydet (m) | Jätevesien käsittelypaikka | Puhdistetun veden purkupaikka | |||||||||||
| Etäisyys lähinaapurin asuin- tai muusta rakennuksesta | |||||||||||||
| Etäisyys lähimmästä tonttirajasta | |||||||||||||
| Etäisyys lähimmästä vesikaivosta / vedenottamosta | |||||||||||||
| Etäisyys vesistöstä (joki, puro, järvi, meri) | |||||||||||||
| 9. Jäteveden johtamis- paikka | Jätevesi johdetaan omalla maalla olevaan ojaan omalla maalla olevaan ojaan, joka jatkuu toisen maalle rajaojaan tai naapurin maalla olevaan ojaan muualle, mihin_______________________________ | ||||||||||||
| 10. Naapurin suostumus (tarvittaessa erillisellä liitteellä) | Naapurin tai muun maanomistajan suostumus tarvitaan, mikäli aiotaan johtaa puhdistettua jätevettä toisen ojaan (Vesilaki 10:6§). Naapurin suostumus tarvitaan myös, kun suunnitellaan jätevesien imeyttämistä tai jos käsittelyjärjestelmä sijoitetaan lähemmäksi kuin 5 m tontin rajasta. | ||||||||||||
| Olemme tutustuneet ohessa esitettyyn jätevesien johtamissuunnitelmaan ja sen liitteisiin ja annamme suostumuksemme jätevesien johtamiseen hakijan kiinteistöltä/ jätevesien imeyttämiseen / jätevesijärjestelmän sijoittamiseen suunnitelman liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti | |||||||||||||
| Naapurikiinteistön nimi | RNo | Paikka ja aika | Omistajan allekirjoitus | ||||||||||
11. Suun-nittelijan | Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys | ||||||||||||
| 12. Liitteet | kopio peruskartasta tms. josta ilmenee rakennuspaikan sijainti (1 kpl) asemapiirros josta ilmenee talousvesikaivojen sijainti, jäteveden käsittely- ja purkupaikka, purkuojan kulku, etäisyydet rakennuksiin, vesistöön, naapurin rajaan jne. (1 kpl) selvitys jätevesijärjestelmän mitoituksesta, rakenteesta, toimintaperiaatteista, arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien aiheuttamasta ympäristökuormituksesta (1 kpl) imeytyspaikkaselvitys, mikäli jätevedet aiotaan käsitellä imeyttämössä (maaperä- ja pohjavesitiedot, maaperän soveltuvuus imeytykseen, tiedot lähellä sijaitsevista vesikaivoista) (1 kpl) jätevesiasetuksen (542/2003) liitteessä 2 mainitut lisätiedot (1 kpl) muut asiakirjat/liitteet ( kpl) | ||||||||||||
| Puollan En puolla | |||||||||||||
Jätevesijärjestelmän suunnitelmasta säädetään nk. jätevesiasetuksessa (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella 542/2003). Suunnitelma on esitettävä rakennusluvan hakemisen yhteydessä uudisrakentamisessa sekä kun vanhaan rakennukseen tehdään korjaus- tai muutostöitä jotka laajuudeltaan vastaavat uudestaanrakentamista tai tehdään vähäistä suurempaa lisärakentamista, jätevesijärjestelmää muutetaan tai jäteveden laatu tai määrä olennaisesti muuttuu. Suunnitelma voidaan tehdä tällä kaavakkeella tai kaavaketta soveltaen, kuitenkin niin, että asetuksen sisältövaatimukset täyttyvät. Suunnitelma tulee jättää kahtena (2) kappaleena, joista yksi palautetaan hakijalle.
Käsittelyjärjestelmää valittaessa on riittävän puhdistustehon saavuttamisen lisäksi myös huomioitava seuraavat asiat (ks. Lapinjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset 9 ja 10 §§):
- Kun rakennuspaikka on siihen soveltuva, ensisijaisena ratkaisuna on kaikkien jätevesien käsittely paikan päällä esim. maasuodattamossa tai pienpuhdistamossa. Maaperäkäsittelyssä on huomioitava riittävä fosforin poisto. Maasuodattamon pohjan on oltava tiivis ja sen tulee sijaita vähintään 20 cm ylimmän pohjavedenpinnan yläpuolella.
- Jos rakennuspaikka sijaitsee pohjavesialueella tai ranta-alueella on wc-vedet tai virtsa erottelevista käymälöistä johdettava umpisäiliöön, mikäli jätevesiä ei voida johtaa tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle tai rantalinjasta poispäin. Harmaat vedet käsitellään paikan päällä esim. maasuodattamossa tai pienpuhdistamossa.
- Jätevesien johtamista umpisäiliöön muilla kuin pohjavesi- ja ranta-alueilla voidaan käyttää tilapäisenä ratkaisuna alueilla, joille lähitulevaisuudessa rakennetaan jätevesiviemäri.
Mikäli käsittelyjärjestelmään johdetaan myös käymäläjätevesiä tai eroteltua virtsaa, on huolehdittava riittävästä fosforinpoistosta.
Käsittelyjärjestelmän ja jätevesien purkupaikan sijoittamisessa on huomioitava myös riittävät etäisyydet vesikaivoihin (50-100 m), vesistöihin (20-30 m), asuinrakennuksiin (10-20 m) ja tontin rajaan tai tiehen (5 m).



